<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisco e Tributi &#187; social card</title>
	<atom:link href="http://www.fiscoetributi.com/tag/social-card/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscoetributi.com</link>
	<description>Tutto sul mondo tributario, scadenze, 740, commercialisti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inps pensioni: dati Istat preoccupanti</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/pensione-inps-istat/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensione-inps-istat</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/pensione-inps-istat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[carta acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[inps pensione]]></category>
		<category><![CDATA[pensione inps]]></category>
		<category><![CDATA[social card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=16929</guid>
		<description><![CDATA[Stando ad un rapporto dell&#8216;Istat, l&#8217;Istituto Nazionale di Statistica, su dati 2009, in Italia i pensionati, e c&#8217;era da aspettarselo, non se la passano tanto bene. Sono ben 2,4 milioni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16932" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/06/pensione-inps-istat.jpg" alt="" width="300" height="220" />Stando ad un rapporto dell<strong>&#8216;Istat</strong>, l&#8217;Istituto Nazionale di Statistica, su dati 2009, in Italia i pensionati, e c&#8217;era da aspettarselo, non se la passano tanto bene. Sono ben 2,4 milioni, il 14,7% del totale, i <strong>pensionati </strong>che infatti, stando al Rapporto dell&#8217;<strong>Istituto</strong>, prendono ogni mese meno di 500 euro. A mettere in risalto questo dato preoccupante è stato in data odierna il <strong>Codacons</strong> che, in particolare, si chiede come sia possibile riuscire a campare con meno di 500 euro al mese; chiaramente è impossibile. E mentre proprio oggi il Governo in <strong>Parlamento</strong> sta chiedendo ai deputati di approvare il cosiddetto <strong>Decreto Sviluppo</strong>, il Codacons è tornato alla carica chiedendo a gran voce di concedere la social card almeno a 1,3 milioni di persone, tante quante proprio l&#8217;attuale <strong>Governo di centrodestra</strong> aveva previsto. Ad oggi, infatti, le persone che percepiscono i 40 euro al mese con la cosiddetta <strong>carta acquisti</strong> sono molto meno di 1,3 milioni; questo anche perché i <strong>requisiti di accesso</strong> sono stringenti.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/pensione-inps-istat/">Inps pensioni: dati Istat preoccupanti</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/pensione-inps-istat/">Inps pensioni: dati Istat preoccupanti</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 21/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/pensione-inps-istat/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/aiuti-alle-famiglie/" rel="tag">aiuti alle famiglie</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/carta-acquisti/" rel="tag">carta acquisti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/inps-pensione/" rel="tag">inps pensione</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/pensione-inps/" rel="tag">pensione inps</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/social-card/" rel="tag">social card</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/pensione-inps-istat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tredicesima: detassazione al 100% costosa per lo Stato</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/tredicesima-detassazione-costosa-stato/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tredicesima-detassazione-costosa-stato</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/tredicesima-detassazione-costosa-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[bonus familiare]]></category>
		<category><![CDATA[conti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[social card]]></category>
		<category><![CDATA[tredicesima]]></category>
		<category><![CDATA[tredicesime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Da quando la crisi finanziaria ha avuto il suo impatto devastante sull&#8217;economia reale e sui redditi delle famiglie, il Governo ha preso in considerazione varie soluzioni per il sostegno al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1523" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2009/05/esenzione-irpef.jpg" alt="tredicesima" width="300" height="292" />Da quando la <strong>crisi finanziaria</strong> ha avuto il suo impatto devastante sull&#8217;economia reale e sui redditi delle famiglie, il Governo ha preso in considerazione varie soluzioni per il sostegno al reddito, tra cui quella della <strong>detassazione delle tredicesime</strong>; poi, anche per questioni legate alla quadratura dei conti pubblici, l&#8217;Esecutivo ha abbandonato la strada della <a href="http://www.bassitassi.com/niente-soldi-per-detassare-le-tredicesime/126/" target="_self">detassazione delle tredicesime</a> ed ha puntato sul bonus familiare e sulla social card. Ma nel nostro Paese, allo stato attuale, ci possono essere le condizioni per detassare al 100% le <strong>tredicesime</strong> dei lavoratori dipendenti? Ebbene, secondo la <strong>CGIA di Mestre</strong>, per voce del suo segretario, Giuseppe Bortolussi, quella della detassazione al 100% delle tredicesime è una strada difficilmente praticabile proprio in scia alla situazione delle <strong>finanze pubbliche</strong>.</p>
<p><strong><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tredicesima-detassazione-costosa-stato/">Tredicesima: detassazione al 100% costosa per lo Stato</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/tredicesima-detassazione-costosa-stato/">Tredicesima: detassazione al 100% costosa per lo Stato</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 26/09/2009</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2009. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/tredicesima-detassazione-costosa-stato/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/bonus-familiare/" rel="tag">bonus familiare</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/conti-pubblici/" rel="tag">conti pubblici</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/social-card/" rel="tag">social card</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/tredicesima/" rel="tag">tredicesima</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/tredicesime/" rel="tag">tredicesime</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/tredicesima-detassazione-costosa-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documenti rilascio social card: nessuna imposta di bollo è dovuta</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/documenti-rilascio-social-card-nessuna-imposta-bollo-dovuta/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=documenti-rilascio-social-card-nessuna-imposta-bollo-dovuta</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/documenti-rilascio-social-card-nessuna-imposta-bollo-dovuta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte]]></category>
		<category><![CDATA[ISE (indicatore situazione economica)]]></category>
		<category><![CDATA[carta acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione assistenziale]]></category>
		<category><![CDATA[social card]]></category>
		<category><![CDATA[sussidi famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[uffici postali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[L’imposta di bollo non può trovare applicazione in merito ai documenti richiesti per ottenere la carta acquisti, detta più comunemente social card. A farlo presente è stata l&#8217;Agenzia delle Entrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1478" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2009/05/imposte-bollo.jpg" alt="imposte bollo" width="300" height="230" />L’imposta di bollo</strong> non può trovare applicazione in merito ai documenti richiesti per ottenere la <strong>carta acquisti</strong>, detta più comunemente social card. A farlo presente è stata <strong>l&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> con la risoluzione numero 130/E, pubblicata sul proprio <strong>sito Internet</strong>, in virtù del fatto che <a href="http://www.finanzalive.com/prestiti/social-card-fallimento-flop/" target="_blank">la richiesta della documentazione</a> è assimilabile a quella di richiesta e di conseguimento dei <strong>sussidi</strong>. Ne consegue che non è dovuta <strong>l&#8217;imposta di bollo</strong> sui certificati nei quali si attesta la composizione del <strong>nucleo familiare</strong> del soggetto che richiede la <strong>carta acquisti</strong>, visto che la social card non è altro che uno strumento avente finalità chiare di <strong>prestazione assistenziale</strong> per il pagamento delle bollette della luce e del gas e per l&#8217;acquisto dei <strong>generi alimentari</strong>. La social card in Italia è già in possesso da parte di circa 600 mila cittadini, anche se l&#8217;attuale <strong>Governo</strong> in carica aveva previsto almeno il doppio delle adesioni; il beneficio, rispettati i requisiti di reddito e tutti gli altri previsti, è destinato agli <strong>over 65</strong> ed ai <strong>bambini </strong>con un&#8217;età inferiore ai tre anni.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/documenti-rilascio-social-card-nessuna-imposta-bollo-dovuta/">Documenti rilascio social card: nessuna imposta di bollo è dovuta</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/documenti-rilascio-social-card-nessuna-imposta-bollo-dovuta/">Documenti rilascio social card: nessuna imposta di bollo è dovuta</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 27/05/2009</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2009. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/documenti-rilascio-social-card-nessuna-imposta-bollo-dovuta/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/carta-acquisti/" rel="tag">carta acquisti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/prestazione-assistenziale/" rel="tag">prestazione assistenziale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/social-card/" rel="tag">social card</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/sussidi-famiglie/" rel="tag">sussidi famiglie</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/uffici-postali/" rel="tag">uffici postali</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/documenti-rilascio-social-card-nessuna-imposta-bollo-dovuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/31 queries in 0.092 seconds using memcached
Object Caching 832/902 objects using memcached

Served from: www.fiscoetributi.com @ 2012-02-08 13:43:03 -->
