<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisco e Tributi &#187; Regione Toscana</title>
	<atom:link href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-toscana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscoetributi.com</link>
	<description>Tutto sul mondo tributario, scadenze, 740, commercialisti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ticket sanitari differenziati in Toscana</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/ticket-sanitari-toscana/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ticket-sanitari-toscana</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/ticket-sanitari-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISE (indicatore situazione economica)]]></category>
		<category><![CDATA[News Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Isee]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[ticket sanitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=18013</guid>
		<description><![CDATA[In Toscana è stato introdotto il  ticket sanitario differenziato in base al reddito. A darne notizia è stata l&#8217;Amministrazione regionale nel sottolineare come il ticket sulla farmaceutica venga introdotto in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-18019" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/08/ticket-sanitari-emilia-romagna.jpg" alt="" width="250" height="168" />In <strong>Toscana </strong>è stato introdotto il  <a href="http://www.fiscoetributi.com/ticket-sanitari-abolizione-cgil/" target="_blank">ticket sanitario differenziato</a> in base al reddito. A darne notizia è stata l&#8217;Amministrazione regionale nel sottolineare come il <strong>ticket sulla farmaceutica</strong> venga introdotto in Regione per la prima volta, e come al riguardo siano già in corso i contatti con le<strong> farmacie</strong> al fine di rendere pienamente operativa la misura. In particolare, per tutti i cittadini della<strong> Regione Toscana </strong>che non sono esenti, il pagamento del ticket sarà modulato sul proprio reddito, con le <strong>aziende farmaceutiche</strong> che in merito faranno di tutto per rendere la procedura quanto più semplice possibile. A giorni, inoltre, partirà anche una <strong>campagna informativa</strong> che coinvolgerà proprio le farmacie attraverso l&#8217;affissione di locandine e manifesti; e lo stesso dicasi anche per gli <strong>studi medici</strong>, ed i presidi di <strong>pronto soccorso</strong> al fine di informare nel modo migliore possibile tutti i cittadini.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/ticket-sanitari-toscana/">Ticket sanitari differenziati in Toscana</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/ticket-sanitari-toscana/">Ticket sanitari differenziati in Toscana</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 08/08/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/ticket-sanitari-toscana/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/isee/" rel="tag">Isee</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-toscana/" rel="tag">Regione Toscana</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/ticket-sanitari/" rel="tag">ticket sanitari</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/ticket-sanitari-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollo auto: Toscana, un sms per evitare le multe</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/bollo-auto-toscana-sms-multe/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bollo-auto-toscana-sms-multe</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/bollo-auto-toscana-sms-multe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 13:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco online]]></category>
		<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[bollo auto]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento imposte]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[tassa automobilistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=13745</guid>
		<description><![CDATA[In Toscana l&#8217;Amministrazione regionale ha attivato online, dal sito Internet istituzionale, un servizio grazie al quale via sms il possessore di un&#8217;auto può ricevere l&#8217;avviso di scadenza del bollo auto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13749" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/01/bollo-auto-toscana-sms-multe.jpg" alt="" width="240" height="180" />In <strong>Toscana</strong> l&#8217;Amministrazione regionale ha attivato online, dal sito Internet istituzionale, un servizio grazie al quale via<strong> sms</strong> il possessore di un&#8217;auto può ricevere l&#8217;avviso di scadenza del bollo auto da pagare. Il servizio di alert è gratis a fronte dell&#8217;inserimento del <strong>numero di targa del veicolo</strong> e di un numero di cellulare di un telefono abilitato alla ricezione degli <strong>sms</strong>; il tutto a patto che la registrazione da parte dell&#8217;utente avvenga almeno 20 giorni prima dalla scadenza del <strong>pagamento del bollo</strong> al fine di poter ricevere l&#8217;sms alert. Il servizio si può chiaramente disattivare in qualsiasi momento fermo restando che la mancata ricezione, per qualsiasi ragione, dell&#8217;<strong>sms</strong> di avviso di scadenza di pagamento, non esonera chiaramente il proprietario del veicolo nell&#8217;assolvere ai propri <strong>obblighi tributari</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/bollo-auto-toscana-sms-multe/">Bollo auto: Toscana, un sms per evitare le multe</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/bollo-auto-toscana-sms-multe/">Bollo auto: Toscana, un sms per evitare le multe</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 16/01/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/bollo-auto-toscana-sms-multe/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/bollo-auto/" rel="tag">bollo auto</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/pagamento-imposte/" rel="tag">pagamento imposte</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-toscana/" rel="tag">Regione Toscana</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/sanzioni/" rel="tag">sanzioni</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/tassa-automobilistica/" rel="tag">tassa automobilistica</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/bollo-auto-toscana-sms-multe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco e tributi: in Toscana più rigore e più equità</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/fisco-tributi-toscana-rigore-equita/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fisco-tributi-toscana-rigore-equita</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/fisco-tributi-toscana-rigore-equita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[addizionale irpef]]></category>
		<category><![CDATA[addizionali regionali]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[bollo auto]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=13452</guid>
		<description><![CDATA[Un Fisco che sia da un lato rigoroso, e dall&#8217;altro più equo e più amico. E&#8217; questo l&#8217;obiettivo, in Toscana, da parte dell&#8217;Amministrazione regionale che dopo i buoni dati sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13455" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/01/fisco-tributi-toscana-rigore-equita.jpg" alt="" width="240" height="180" />Un<strong> Fisco</strong> che sia da un lato rigoroso, e dall&#8217;altro più equo e più amico. E&#8217; questo l&#8217;obiettivo, in Toscana, da parte dell&#8217;Amministrazione regionale che dopo i buoni dati sul <strong>recupero dei tributi evasi</strong> ora vuole puntare alla revisione dell&#8217;<strong>Isee</strong>, l&#8217;indicatore della situazione economica equivalente. Questo è quanto ha dichiarato il Governatore <strong>Enrico Rossi</strong> nel cogliere l&#8217;occasione per ringraziare tutti coloro che, a partire dalla Guardia di Finanza e passando per l&#8217;<strong>Assessorato</strong> regionale competente, hanno assicurato un forte incremento del recupero da evasione tributaria nel corso dell&#8217;anno appena conclusosi. E&#8217; stata infatti registrata una crescita del <strong>recupero da evasione tributaria</strong> pari ad oltre il 45% senza tener conto degli incassi una tantum. Includendoli la somma, al novembre 2010, sale a 141 milioni di <strong>euro</strong> con un incremento del 62,33% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente. Trattandosi di dati che non includono lo scorso mese di dicembre, l&#8217;<strong>Amministrazione regionale</strong> non esclude che si possa arrivare a 150 milioni di euro complessivi di <strong>tributi</strong> recuperati, ovverosia ben 60 milioni di euro in più rispetto alle previsioni.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-tributi-toscana-rigore-equita/">Fisco e tributi: in Toscana più rigore e più equità</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-tributi-toscana-rigore-equita/">Fisco e tributi: in Toscana più rigore e più equità</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 02/01/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-tributi-toscana-rigore-equita/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/addizionale-irpef/" rel="tag">addizionale irpef</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/addizionali-regionali/" rel="tag">addizionali regionali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/aliquote-irap/" rel="tag">aliquote IRAP</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/bollo-auto/" rel="tag">bollo auto</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-toscana/" rel="tag">Regione Toscana</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/fisco-tributi-toscana-rigore-equita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evasione fiscale: contrasto più efficace con scambio informazioni</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-contrasto-scambio-informazioni-risultati/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evasione-fiscale-contrasto-scambio-informazioni-risultati</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-contrasto-scambio-informazioni-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=12042</guid>
		<description><![CDATA[Con i tagli ai trasferimenti alle Regioni da parte dello Stato centrale, le somme recuperate dalle attività di contrasto all&#8217;evasione fiscale rappresentano a conti fatti l&#8217;unica vera e nuova fonte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12045" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2010/10/evasione-fiscale-scambio-informazioni-risultati.jpg" alt="" width="300" height="200" />Con i tagli ai trasferimenti alle<strong> Regioni</strong> da parte dello Stato centrale, le somme recuperate dalle attività di contrasto all&#8217;evasione fiscale rappresentano a conti fatti l&#8217;unica vera e nuova <strong>fonte di entrate</strong> per il sistema pubblico. Ad affermarlo è stato l&#8217;on. <strong>Riccardo Nencini</strong>, Assessore al bilancio ed ai tributi della Regione Toscana, il quale ha altresì sottolineato come maggiori saranno le risorse recuperate, maggiori saranno i servizi e le <strong>politiche di sostegno</strong> a favore sia dei cittadini, sia delle<strong> imprese</strong>. Per recuperare più risorse secondo l&#8217;Assessore serve agevolare e potenziare lo scambio di informazioni tra i vari settori delle <strong>Amministrazioni Pubbliche</strong>, e per questo nelle ultime settimane la <strong>Regione Toscana</strong> ha in alcuni casi rinnovato, ed in altri stipulato specifiche intese e protocolli con l&#8217;Agenzia delle Entrate, con l&#8217;Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e con la<strong> Guardia di Finanza</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-contrasto-scambio-informazioni-risultati/">Evasione fiscale: contrasto più efficace con scambio informazioni</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-contrasto-scambio-informazioni-risultati/">Evasione fiscale: contrasto più efficace con scambio informazioni</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 25/10/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-contrasto-scambio-informazioni-risultati/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/contribuenti/" rel="tag">contribuenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/controlli-fiscali/" rel="tag">controlli fiscali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/evasione-fiscale/" rel="tag">evasione fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-toscana/" rel="tag">Regione Toscana</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-contrasto-scambio-informazioni-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recupero tributi: in Toscana dati 2010 in aumento</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/tributi-toscana-recupero-dati-aumento/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tributi-toscana-recupero-dati-aumento</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/tributi-toscana-recupero-dati-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=10924</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi sette mesi dell&#8217;anno in corso nella Regione Toscana sono stati recuperati tributi di competenza regionale per complessivi 64,6 milioni di euro, in forte rialzo rispetto ai 38,32 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10928" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2010/09/tributi-toscana-recupero-dati-aumento.jpg" alt="" width="300" height="200" />Nei primi sette mesi dell&#8217;anno in corso nella <strong>Regione Toscana</strong> sono stati recuperati <a href="http://www.fiscoetributi.com/category/tributi/" target="_blank">tributi</a> di competenza regionale per complessivi 64,6 milioni di euro, in forte rialzo rispetto ai 38,32 milioni di <strong>euro</strong> recuperati nello stesso periodo del 2009. A metterlo in risalto è stata <strong>l&#8217;Amministrazione regionale</strong> in concomitanza con una riunione che lunedì scorso si è tenuta, sul tema del ripristino della <strong>legalità fiscale</strong>, con le Asl, la Guardia di Finanza, l&#8217;Agenzia delle Entrate, l&#8217;Inps e gli <strong>Enti locali</strong>. Al riguardo, in accordo con quanto già più volte ribadito dall&#8217;assessore alle finanze e al bilancio della Regione Toscana, <strong>Riccardo Nencini</strong>, c&#8217;è bisogno di un patto tra tutti i soggetti che sono deputati a mettere in atto azioni di lotta e di <strong>contrasto all&#8217;evasione</strong> fiscale. La riunione si è conclusa dopo aver istituito al riguardo un <strong>gruppo di lavoro</strong>, e dopo che ci si è dati appuntamento alla fine del corrente mese per presentare una o più proposte operative. <strong>L&#8217;assessore Nencini</strong> è infatti dell&#8217;idea che si possano ottenere migliori risultati dalla lotta all&#8217;evasione fiscale facendo gioco di squadra con <strong>strategie di controllo</strong> che siano condivise.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tributi-toscana-recupero-dati-aumento/">Recupero tributi: in Toscana dati 2010 in aumento</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/tributi-toscana-recupero-dati-aumento/">Recupero tributi: in Toscana dati 2010 in aumento</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 02/09/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/tributi-toscana-recupero-dati-aumento/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/contribuenti/" rel="tag">contribuenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/controlli-fiscali/" rel="tag">controlli fiscali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/evasione-fiscale/" rel="tag">evasione fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-toscana/" rel="tag">Regione Toscana</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/tributi-toscana-recupero-dati-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco Toscana: cambio di sede per le Entrate di Pistoia</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/fisco-toscana-entrate-pistoia-cambio-sede/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fisco-toscana-entrate-pistoia-cambio-sede</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/fisco-toscana-entrate-pistoia-cambio-sede/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[News Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[direzioni provinciali]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[sportello informazioni fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=10257</guid>
		<description><![CDATA[A partire dalla giornata di domani, lunedì 2 agosto 2010, nella Regione Toscana, ed in particolare a Pistoia, le Entrate cambiano sede con l’ufficio territoriale e con la Direzione provinciale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6464" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2010/01/agenzia-delle-entrate11.jpg" alt="" width="250" height="166" />A partire dalla giornata di domani, lunedì 2 agosto 2010, nella <strong>Regione Toscana</strong>, ed in particolare a Pistoia, le <a href="http://www.fiscoetributi.com/category/agenzia-delle-entrate/" target="_blank">Entrate</a> cambiano sede con l’ufficio territoriale e con la Direzione provinciale che saranno in un&#8217;unica struttura. A darne notizia è stata la <strong>Direzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate della Regione Toscana</strong> nel precisare come dalle ore 8,30 di domani sarà operativa la nuova sede al numero 13 di via Luigi Galvani, dove come accennato ci saranno <strong>l’ufficio territoriale</strong>, finora al numero 2 di piazza Gavinana, e la <strong>Direzione provinciale</strong>, finora al numero 2 di via Cino. Nell&#8217;ambito di tale trasferimento non c&#8217;è stato alcun disservizio o chiusura di <strong>sportelli al pubblico</strong>, e nemmeno un&#8217;operatività ridotta da parte degli uffici; in accordo con una nota emessa dalla <strong>Direzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate della Regione Toscana</strong>, infatti, <strong>l’Ufficio territoriale di Pistoia</strong> è rimasto aperto fino alle ore 12,30 di venerdì scorso, 30 luglio 2010, e domani 2 agosto, in perfetta continuità, aprirà presso la <strong>nuova sede di via Luigi Galvani</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-toscana-entrate-pistoia-cambio-sede/">Fisco Toscana: cambio di sede per le Entrate di Pistoia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-toscana-entrate-pistoia-cambio-sede/">Fisco Toscana: cambio di sede per le Entrate di Pistoia</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 01/08/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-toscana-entrate-pistoia-cambio-sede/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/adempimenti-fiscali/" rel="tag">adempimenti fiscali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/assistenza-fiscale/" rel="tag">assistenza fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/direzioni-provinciali/" rel="tag">direzioni provinciali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-toscana/" rel="tag">Regione Toscana</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/sportello-informazioni-fiscali/" rel="tag">sportello informazioni fiscali</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/fisco-toscana-entrate-pistoia-cambio-sede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasse: Toscana, un software per scovare gli evasori</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/tasse-software-evasione-fiscale-toscana/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tasse-software-evasione-fiscale-toscana</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/tasse-software-evasione-fiscale-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[software fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=9993</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama &#8220;Elisa&#8220;, ed è un sistema informativo avanzato di gestione di banche dati in grado di incrociare informazioni sensibili sulle tasse a livello statale, comunale e regionale in modo tale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9999" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2010/07/tasse-software-evasione-fiscale-toscana.jpg" alt="tasse-software-evasione-fiscale-toscana" width="300" height="225" />Si chiama &#8220;<strong>Elisa</strong>&#8220;, ed è un sistema informativo avanzato di gestione di banche dati in grado di incrociare informazioni sensibili sulle <strong>tasse</strong> a livello statale, comunale e regionale in modo tale da poter scovare più facilmente gli evasori. E&#8217; questa una delle iniziative che in futuro sarà messa in campo nella <strong>Regione Toscana</strong> per lanciare la sfida, in vista del federalismo fiscale, in materia di <strong>lotta all&#8217;evasione fiscale</strong> e contributiva. Secondo quanto dichiarato dall&#8217;assessore alle finanze e al bilancio della Regione Toscana, <strong>Riccardo Nencini</strong>, occorre mettere a punto un sistema più efficiente, e per questo serve un vero e proprio <strong>patto antievasione</strong> in grado di poter coinvolgere tutte le istituzioni: dall&#8217;<strong>Associazione Nazionale Comuni Italiani</strong> all&#8217;<a href="http://www.fiscoetributi.com/category/agenzia-delle-entrate/" target="_blank">Agenzia delle Entrate</a> e passando per l&#8217;Inps, la direzione regionale dell&#8217;Aci, l&#8217;Unione delle Province, <strong>Equitalia </strong>ed il comando regionale della Guardia di Finanza.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tasse-software-evasione-fiscale-toscana/">Tasse: Toscana, un software per scovare gli evasori</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/tasse-software-evasione-fiscale-toscana/">Tasse: Toscana, un software per scovare gli evasori</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 19/07/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/tasse-software-evasione-fiscale-toscana/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/contribuenti/" rel="tag">contribuenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/evasione-fiscale/" rel="tag">evasione fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-toscana/" rel="tag">Regione Toscana</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/software-fiscale/" rel="tag">software fiscale</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/tasse-software-evasione-fiscale-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus ristrutturazioni edilizie: Regione Toscana al quarto posto</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/bonus-ristrutturazioni-edilizie-regione-toscana-classifica-regionale/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonus-ristrutturazioni-edilizie-regione-toscana-classifica-regionale</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/bonus-ristrutturazioni-edilizie-regione-toscana-classifica-regionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[bonus fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione avvio lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni edilizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=9337</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi quattro mesi di quest&#8217;anno, rispetto allo stesso periodo del 2009, le domande di bonus al 36% sulle ristrutturazioni edilizie sono salite in Toscana del 18%. A darne notizia [...]]]></description>
