<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisco e Tributi &#187; regione lombardia</title>
	<atom:link href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-lombardia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscoetributi.com</link>
	<description>Tutto sul mondo tributario, scadenze, 740, commercialisti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Evasione fiscale 2010: un quarto del recupero dalla Lombardia</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-lombardia-recupero/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evasione-fiscale-lombardia-recupero</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-lombardia-recupero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Lotta all'evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[regioni del nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=15462</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso anno un quarto delle somme che sono state recuperate dal Fisco, nell&#8217;ambito delle azioni di lotta e di contrasto all&#8217;evasione fiscale, sono giunte dalla Regione Lombardia. A riferirlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-15465" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/04/evasione-fiscale-lombardia-recupero.jpg" alt="" width="300" height="250" />Lo scorso anno un quarto delle somme che sono state recuperate dal Fisco, nell&#8217;ambito delle azioni di lotta e di <strong>contrasto all&#8217;evasione fiscale</strong>, sono giunte dalla Regione Lombardia. A riferirlo è la Direzione regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate in virtù del fatto che lo scorso anno in <strong>Lombardia</strong> gli incassi da lotta all&#8217;evasione fiscale si sono attestati a 2,7 miliardi di euro, distribuiti nella maniera seguente: 854 milioni di euro di <strong>incassi da ruoli</strong>, e 1,8 miliardi di euro recuperati attraverso i versamenti diretti. Anche in <strong>Lombardia</strong> l&#8217;anno scorso c&#8217;è stato un vero e proprio boom inerente il ricorso agli <strong><em>istituti deflativi</em></strong> che, lo ricordiamo, permettono al contribuente di evitare le liti con il Fisco. Nel dettaglio, il 56% degli incassi, pari a 1,5 miliardi di euro circa, ha infatti riguardato il ricorso all&#8217;<strong>accertamento con adesione</strong>,  agli inviti al contraddittorio, ma anche attraverso l&#8217;adesione ai processi verbali di constatazione, e con l&#8217;istituto dell&#8217;<strong>acquiescenza</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-lombardia-recupero/">Evasione fiscale 2010: un quarto del recupero dalla Lombardia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-lombardia-recupero/">Evasione fiscale 2010: un quarto del recupero dalla Lombardia</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 10/04/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-lombardia-recupero/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/accertamenti/" rel="tag">accertamenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/federalismo-fiscale/" rel="tag">federalismo fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/lotta-allevasione-fiscale/" rel="tag">Lotta all'evasione fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-lombardia/" rel="tag">regione lombardia</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regioni-del-nord/" rel="tag">regioni del nord</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/evasione-fiscale-lombardia-recupero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistenza fiscale online: Lombardia, servizi ai contribuenti in aumento</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-online-lombardia-servizi-contribuenti-aumento/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assistenza-fiscale-online-lombardia-servizi-contribuenti-aumento</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-online-lombardia-servizi-contribuenti-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco online]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti di Unico]]></category>
		<category><![CDATA[modelli fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=14914</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso anno nella Regione Lombardia, rispetto al 2009, i servizi erogati dal Fisco ai contribuenti sono aumentati dell&#8217;11% a quota 1,57 milioni. A darne notizia è stata la Direzione regionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14920" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/03/assistenza-fiscale-lombardia-servizi-contribuenti-aumento.jpg" alt="" width="240" height="179" />Lo scorso anno nella Regione <strong>Lombardia</strong>, rispetto al 2009, i servizi erogati dal Fisco ai contribuenti sono aumentati dell&#8217;11% a quota 1,57 milioni. A darne notizia è stata la <strong>Direzione regionale Lombardia dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> nel far presente come la mole dei <strong>servizi erogati</strong> rappresenti ben il 15% circa degli oltre 10 milioni di servizi che l&#8217;<strong>Amministrazione</strong> <strong>finanziaria dello Stato</strong> ha erogato su tutto il territorio nazionale. Anche nella <strong>Regione Lombardia</strong> c&#8217;è stato nel 2010 un grande successo, un vero e proprio boom per i <strong>servizi remoti</strong>, ovverosia quelli online fruibili comodamente da casa seduti davanti al proprio <strong>personal computer</strong>. Non a caso il Fisco in Lombardia ha rilevato la bellezza di oltre 47 mila <strong>abilitazioni ai servizi telematici</strong> con un balzo del 19% rispetto all&#8217;anno 2009. Grossi risultati, in materia di gestione delle <strong>comunicazioni di irregolarità</strong>, sono stati ottenuti anche con il servizio Civis a fronte di ben 70 mila richieste che sono state lavorate dai <strong>dipendenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-online-lombardia-servizi-contribuenti-aumento/">Assistenza fiscale online: Lombardia, servizi ai contribuenti in aumento</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-online-lombardia-servizi-contribuenti-aumento/">Assistenza fiscale online: Lombardia, servizi ai contribuenti in aumento</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 16/03/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-online-lombardia-servizi-contribuenti-aumento/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/assistenza-fiscale/" rel="tag">assistenza fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/contribuenti-di-unico/" rel="tag">contribuenti di Unico</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/modelli-fiscali/" rel="tag">modelli fiscali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-lombardia/" rel="tag">regione lombardia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-online-lombardia-servizi-contribuenti-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evasione fiscale: Lombardia, maxi-recupero nel settore immobiliare</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/immobiliare-evasione-fiscale-lombardia-recupero/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immobiliare-evasione-fiscale-lombardia-recupero</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/immobiliare-evasione-fiscale-lombardia-recupero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[elusione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=14782</guid>
		<description><![CDATA[In Lombardia l&#8217;Amministrazione finanziaria dello Stato, ed in particolare l’Ufficio Territoriale di Milano 2 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, ha scovato nel settore immobiliare una maxi-evasione, superiore ai cinque milioni di euro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14787" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/03/immobiliare-evasione-fiscale-lombardia-recupero.jpg" alt="" width="300" height="225" />In <strong>Lombardia</strong> l&#8217;Amministrazione finanziaria dello Stato, ed in particolare l’Ufficio Territoriale di Milano 2 dell&#8217;Agenzia delle <strong>Entrate</strong>, ha scovato nel settore immobiliare una maxi-evasione, superiore ai cinque milioni di euro, dopo tutta una serie di<strong> controlli</strong> che, nello specifico, hanno portato letteralmente a &#8220;smontare&#8221; una complessa operazione finanziaria basata sul cosiddetto <strong>leveraged buyout</strong>. Trattasi, nello specifico, di una tecnica di acquisizione societaria valida quando questa risulta essere giustificata da <strong>ragioni valide di natura economica</strong>. Pur tuttavia il <strong>Fisco </strong>ha rilevato come con poco più di 300 euro sia stata messa in atto una cessione d&#8217;azienda che, in realtà, aveva un valore superiore ai cinque milioni di euro. Nel mirino al riguardo sono finite due aziende immobiliari che, attraverso il meccanismo sopra citato, al fine di <strong>dribblare il Fisco</strong> avevano fatto transitare il ramo d&#8217;azienda da un&#8217;azienda all&#8217;altra attraverso il leveraged buyout al fine di ottenere un <strong>risparmio d&#8217;imposta</strong> rilevante.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/immobiliare-evasione-fiscale-lombardia-recupero/">Evasione fiscale: Lombardia, maxi-recupero nel settore immobiliare</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/immobiliare-evasione-fiscale-lombardia-recupero/">Evasione fiscale: Lombardia, maxi-recupero nel settore immobiliare</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 10/03/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/immobiliare-evasione-fiscale-lombardia-recupero/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/accertamenti-imposte-dirette/" rel="tag">accertamenti imposte dirette</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/controlli-fiscali/" rel="tag">controlli fiscali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/elusione-fiscale/" rel="tag">elusione fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/evasione-fiscale/" rel="tag">evasione fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-lombardia/" rel="tag">regione lombardia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/immobiliare-evasione-fiscale-lombardia-recupero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federalismo fiscale: cosa sarebbe l&#8217;Italia senza la Lombardia</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/federalismo-fiscale-italia-regione-lombardia/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=federalismo-fiscale-italia-regione-lombardia</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/federalismo-fiscale-italia-regione-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 16:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[regioni del nord]]></category>
		<category><![CDATA[Sud Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=14416</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Senza la Lombardia il Paese non esiste&#8220;. A dichiararlo è stato l&#8217;Assessore all&#8217;Industria ed all&#8217;Artigianato, nonché vice presidente della Regione Lombardia, Andrea Gibelli, in merito sia al federalismo fiscale, sia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-14419" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/02/federalismo-fiscale-italia-regione-lombardia-300x283.jpg" alt="" width="300" height="260" />&#8220;<em>Senza la Lombardia il Paese non esiste</em>&#8220;. A dichiararlo è stato l&#8217;Assessore all&#8217;<strong>Industria</strong> ed all&#8217;Artigianato, nonché vice presidente della <a href="http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&amp;childpagename=Regione%2FDetail&amp;cid=1213412298500&amp;p=1194454760265&amp;packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213273365640&amp;pagename=RGNWrapper" target="_blank">Regione Lombardia</a>, <strong>Andrea Gibelli</strong>, in merito sia al federalismo fiscale, sia all&#8217;<strong>imposta</strong> <strong>sul valore aggiunto</strong> per la quale ha sottolineato come sia &#8220;<em>giusto che l&#8217;Iva resti dove si paga</em>&#8220;. Andrea Gibelli che, durante la sedicesima tappa dell&#8217;iniziativa denominata &#8220;<strong>Assessorato itinerante</strong>&#8220;, ha visitato l&#8217;azienda Piberplast, ha messo in risalto come ci siano aree dove l&#8217;<strong>Iva</strong> si paga, ed è giusto che resti sul territorio, ed altre dove invece non solo non ci vogliono sentire, ma dove vedono altresì il <strong>federalismo fiscale</strong> &#8220;come <em>un modo per mantenere la sperequazione dei territori</em>&#8220;.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/federalismo-fiscale-italia-regione-lombardia/">Federalismo fiscale: cosa sarebbe l&#8217;Italia senza la Lombardia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/federalismo-fiscale-italia-regione-lombardia/">Federalismo fiscale: cosa sarebbe l&#8217;Italia senza la Lombardia</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 19/02/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/federalismo-fiscale-italia-regione-lombardia/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/federalismo-fiscale/" rel="tag">federalismo fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-lombardia/" rel="tag">regione lombardia</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-veneto/" rel="tag">Regione Veneto</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regioni-del-nord/" rel="tag">regioni del nord</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/sud-italia/" rel="tag">Sud Italia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/federalismo-fiscale-italia-regione-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasse immobili: Lombardia, proposta defiscalizzazione housing sociale</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/tasse-immobili-lombardia-housing-sociale-defiscalizzazione-proposta/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tasse-immobili-lombardia-housing-sociale-defiscalizzazione-proposta</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/tasse-immobili-lombardia-housing-sociale-defiscalizzazione-proposta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[detassazione utili]]></category>
		<category><![CDATA[locazione beni immobili]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=12551</guid>
		<description><![CDATA[Alleggerire il peso fiscale a carico delle Aler, ed utilizzare le risorse per andarle ad investire nell&#8217;edilizia popolare. E&#8217; questa una interessante proposta che, presso la sede di Regione Lombardia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12553" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2010/11/tasse-immobili-lombardia-housing-sociale-defiscalizzazione-proposta-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Alleggerire il peso fiscale a carico delle<strong> Aler</strong>, ed utilizzare le risorse per andarle ad investire nell&#8217;edilizia popolare. E&#8217; questa una interessante proposta che, presso la sede di <strong>Regione Lombardia</strong>, durante il convegno dal titolo &#8220;Pressione fiscale e casa sociale&#8221;, ha formulato <strong>Domenico Zambetti</strong>, assessore regionale alla casa, sottolineando inoltre come nella fase attuale la <strong>pressione fiscale</strong> a carico delle Aler rischia di incidere sugli investimenti. Con la defiscalizzazione dell&#8217;<strong>housing</strong> <strong>sociale</strong>, quindi, si potrebbe far fronte all&#8217;insufficienza di fondi per andare a coprire la crescente domanda di <strong>alloggi popolari</strong> a favore delle famiglie numerose e comunque per quelle che versano in condizioni di disagio e di difficoltà. Altrimenti, specie in questa fase di crisi, secondo l&#8217;Assessore Zambetti si rischia di andare a compromettere quella che per le Aler rappresenta anche una &#8220;mission&#8221; sociale.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tasse-immobili-lombardia-housing-sociale-defiscalizzazione-proposta/">Tasse immobili: Lombardia, proposta defiscalizzazione housing sociale</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/tasse-immobili-lombardia-housing-sociale-defiscalizzazione-proposta/">Tasse immobili: Lombardia, proposta defiscalizzazione housing sociale</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 17/11/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/tasse-immobili-lombardia-housing-sociale-defiscalizzazione-proposta/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/casa/" rel="tag">casa</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/detassazione-utili/" rel="tag">detassazione utili</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/locazione-beni-immobili/" rel="tag">locazione beni immobili</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/proprieta-immobiliari/" rel="tag">proprietà immobiliari</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-lombardia/" rel="tag">regione lombardia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/tasse-immobili-lombardia-housing-sociale-defiscalizzazione-proposta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accertamento tributario: alleanza Entrate &#8211; Comune di Milano</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/entrate-comune-milano-accertamento-tributario-alleanza/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrate-comune-milano-accertamento-tributario-alleanza</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/entrate-comune-milano-accertamento-tributario-alleanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[comune milano]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Riscossione tributi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=11071</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Milano, in materia di accertamento tributario, ha stipulato un&#8217;alleanza con la Direzione regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate della Lombardia al fine, tra l&#8217;altro, di definire la quota di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8968" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2010/05/agenzia-delle-entrate.jpg" alt="" width="230" height="172" />Il <strong>Comune di Milano</strong>, in materia di <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/accertamenti/" target="_blank">accertamento</a> tributario, ha stipulato un&#8217;alleanza con la Direzione regionale dell&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate</strong> della Lombardia al fine, tra l&#8217;altro, di definire la quota di tasse recuperate, pari al 33%, che andranno a finire nelle <strong>casse comunali</strong> sulla base dell&#8217;invio delle segnalazioni qualificate che scaturiranno anche dall&#8217;incrocio di <strong>banche dati</strong>. Secondo quanto dichiarato da Giacomo Beretta, assessore al Bilancio del Comune di Milano, l&#8217;intesa siglata non è finalizzata a mettere in atto una <strong>caccia indiscriminata all&#8217;evasore</strong>, ma a far emergere, grazie proprio all&#8217;incrocio delle banche dati, sia le <strong>situazioni di illegalità</strong>, sia le sacche di economia sommersa. <strong>Carlo Palumbo</strong>, Direttore dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, ha sottolineato come la convenzione stipulata con il <strong>Comune di Milano</strong>, l’ente territoriale per eccellenza, permetterà all&#8217;Amministrazione finanziaria dello Stato di incrementare ulteriormente la propria <strong>base informativa</strong>; il tutto a fronte della messa a disposizione, da parte delle Entrate, del proprio <strong>know-how</strong> ai funzionari del Comune nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento dei<strong> tributi</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/entrate-comune-milano-accertamento-tributario-alleanza/">Accertamento tributario: alleanza Entrate &#8211; Comune di Milano</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/entrate-comune-milano-accertamento-tributario-alleanza/">Accertamento tributario: alleanza Entrate &#8211; Comune di Milano</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 10/09/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/entrate-comune-milano-accertamento-tributario-alleanza/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/accertamenti/" rel="tag">accertamenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/comune-milano/" rel="tag">comune milano</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-lombardia/" rel="tag">regione lombardia</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/riscossione-tributi/" rel="tag">Riscossione tributi</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/entrate-comune-milano-accertamento-tributario-alleanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistenza fiscale: risparmiare tempo con la prenotazione</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-prenotazione-risparmiare-tempo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assistenza-fiscale-prenotazione-risparmiare-tempo</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-prenotazione-risparmiare-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti di Unico]]></category>
		<category><![CDATA[modelli fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=10994</guid>
		<description><![CDATA[Quando un contribuente ha bisogno, recandosi presso un Ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate sul territorio italiano, di assistenza fiscale, è possibile risparmiare tempo andando a prenotare un appuntamento con un funzionario. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10996" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2010/09/assistenza-fiscale-prenotazione-risparmiare-tempo.jpg" alt="" width="240" height="179" />Quando un <strong>contribuente</strong> ha bisogno, recandosi presso un Ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate sul territorio italiano, di <strong>assistenza fiscale</strong>, è possibile risparmiare tempo andando a prenotare un appuntamento con un funzionario. Quello offerto dall&#8217;<strong>Amministrazione finanziaria dello Stato</strong> è un servizio rigorosamente gratuito che, tra l&#8217;altro, ha fatto registrare una forte crescita nella <strong>Regione Lombardia</strong>, dove nei primi sei mesi di quest&#8217;anno sono state infatti oltre 157 mila le <strong>lavorazioni</strong>, nel rapporto di una su cinque, effettuate attraverso la prenotazione preventiva di un appuntamento presso l&#8217;<strong>Ufficio</strong> con un funzionario. Secondo quanto dichiarato dal Direttore Regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate della Lombardia, <strong>Carlo Palumbo</strong>, i numeri conseguiti per quel riguarda l&#8217;assistenza fiscale sono molto importanti e testimoniano la vicinanza del <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/fisco/" target="_blank">Fisco</a> ai cittadini con l&#8217;obiettivo primario di andare a <strong>semplificare</strong> sempre di più gli <strong>adempimenti</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-prenotazione-risparmiare-tempo/">Assistenza fiscale: risparmiare tempo con la prenotazione</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-prenotazione-risparmiare-tempo/">Assistenza fiscale: risparmiare tempo con la prenotazione</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 06/09/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/assistenza-fiscale-prenotazione-risparmiare-tempo/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/assistenza-fiscale/" rel="tag">assistenza fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/contribuenti-di-unico/" rel="tag">contribuenti di Unico</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/modelli-fiscali/" rel="tag">modelli fiscali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/regione-lombardia/" rel="tag">regione lombardia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
