<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisco e Tributi &#187; ISTAT</title>
	<atom:link href="http://www.fiscoetributi.com/tag/istat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscoetributi.com</link>
	<description>Tutto sul mondo tributario, scadenze, 740, commercialisti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inps: pensione, meno di 500 euro per un italiano su due</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/inps-pensione-euro-bassa-italiani/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inps-pensione-euro-bassa-italiani</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/inps-pensione-euro-bassa-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 13:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[contributi all'Inps]]></category>
		<category><![CDATA[età pensionabile]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=12992</guid>
		<description><![CDATA[Come deve fare in Italia un cittadino, ed in particolare un pensionato, a vivere con meno di 500 euro al mese? La domanda è d&#8217;obbligo visto che sono ben sette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-12996" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2010/12/inps-pensione-euro-bassa-italiani.jpg" alt="" width="250" height="188" />Come deve fare in Italia un cittadino, ed in particolare un <strong>pensionato</strong>, a vivere con meno di 500 euro al mese? La domanda è d&#8217;obbligo visto che sono ben sette milioni nel nostro Paese i <strong>pensionati </strong>la cui prestazione non supera la soglia dei cinquecento euro al mese. A metterlo in evidenza è stata <strong>Contribuenti.it &#8211; Associazione Contribuenti Italiani</strong>, la quale in particolare ha sottolineato come sulle quasi 14,5 milioni di pensioni pagate ben 7 milioni siano sotto i 500 euro; inoltre, di questi 7 milioni di<strong> pensioni</strong> ce ne sono 1,8 milioni, ovverosia poco più del 12% del totale, che non superano la soglia dei 250 euro al mese, buoni al massimo per <strong>vivere una settimana</strong> e non certo un mese. Sono questi i dati emersi da un&#8217;indagine che Contribuenti.it &#8211; Associazione Contribuenti Italiani ha commissionato a <strong>KRLS Network of Business Ethics</strong>; inoltre, l&#8217;Associazione con un comunicato ha reso noto che in esclusiva, sul magazine &#8220;Contribuenti.it&#8221;, sarà pubblicato lo studio sull’identikit dei <strong>pensionati</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/inps-pensione-euro-bassa-italiani/">Inps: pensione, meno di 500 euro per un italiano su due</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/inps-pensione-euro-bassa-italiani/">Inps: pensione, meno di 500 euro per un italiano su due</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 08/12/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/inps-pensione-euro-bassa-italiani/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/contributi-allinps/" rel="tag">contributi all'Inps</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/eta-pensionabile/" rel="tag">età pensionabile</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/istat/" rel="tag">ISTAT</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/pensionati/" rel="tag">pensionati</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/previdenza/" rel="tag">previdenza</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/inps-pensione-euro-bassa-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ires: gettito dello Stato in forte calo nel 2009</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/ires-gettito-fiscale-stato-rapporto-istat/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ires-gettito-fiscale-stato-rapporto-istat</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/ires-gettito-fiscale-stato-rapporto-istat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRES]]></category>
		<category><![CDATA[News Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Società di Capitali]]></category>
		<category><![CDATA[erario]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pressione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=9614</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso anno, rispetto al 2008, il gettito dello Stato, relativamente alla sola Ires, l&#8217;imposta sul reddito delle società, è sceso del 23,1% a fronte di un calo del gettito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9619" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2010/06/istat.jpg" alt="istat" width="300" height="190" />Lo scorso anno, rispetto al 2008, il gettito dello <strong>Stato</strong>, relativamente alla sola <a href="http://www.fiscoetributi.com/category/ires/" target="_blank">Ires</a>, l&#8217;imposta sul reddito delle società, è sceso del 23,1% a fronte di un calo del gettito da imposta regionale sulle attività produttive<strong> (Irap)</strong> del 13% e dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (Iva) del 6,7%. Sono questi alcuni dei dati resi noti dall&#8217;Istat nel Rapporto &#8220;<strong>Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche</strong>&#8220;, da cui è altresì emerso che la pressione fiscale complessiva, in rapporto al prodotto interno lordo, è cresciuta nel 2009 passando dal 42,9% del 2008 al 43,2% del 2009. In particolare, l&#8217;aumento della <strong>pressione fiscale</strong> si spiega anche con la caduta del Pil che è stata superiore a quella del gettito fiscale che, in particolare, ha fatto registrare un forte aumento per quel che riguarda le <strong>imposte di natura straordinaria</strong> tra cui lo scudo fiscale ed i versamenti una tantum di imposta a carico di alcuni settori della nostra economia, ed in particolar modo il <strong>comparto bancario</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/ires-gettito-fiscale-stato-rapporto-istat/">Ires: gettito dello Stato in forte calo nel 2009</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/ires-gettito-fiscale-stato-rapporto-istat/">Ires: gettito dello Stato in forte calo nel 2009</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 30/06/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/ires-gettito-fiscale-stato-rapporto-istat/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/erario/" rel="tag">erario</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/istat/" rel="tag">ISTAT</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/italia/" rel="tag">Italia</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/pressione-fiscale/" rel="tag">pressione fiscale</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/stato/" rel="tag">Stato</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/ires-gettito-fiscale-stato-rapporto-istat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioni: spesa previdenziale aumenta, ma gli importi sono modesti</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/pensioni-spesa-previdenziale-importi-poverta/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensioni-spesa-previdenziale-importi-poverta</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/pensioni-spesa-previdenziale-importi-poverta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[News Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[contributi all'Inps]]></category>
		<category><![CDATA[età pensionabile]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=9266</guid>
		<description><![CDATA[In Italia essere pensionati non si può certo dire che rappresenti un lusso. Anzi, gli ultimi dati forniti dall&#8217;Istituto Nazionale di Statistica (Istat) rivelano come ci siano quasi 1,8 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6320" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2010/01/pensioni1.jpg" alt="pensioni" width="300" height="190" />In Italia essere <strong>pensionati </strong>non si può certo dire che rappresenti un lusso. Anzi, gli ultimi dati forniti dall&#8217;Istituto Nazionale di Statistica (<a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/istat/" target="_blank">Istat</a>) rivelano come ci siano quasi 1,8 milioni di <strong>pensionati </strong>che percepiscono mensilmente una prestazione avente un<strong> importo</strong> sotto i 250 euro, ovverosia ben al di sotto del limite di sopravvivenza. Ma quasi la metà dei pensionati, pari a ben 7 milioni di <strong>persone</strong>, prendono addirittura meno di 500 euro a conferma di come nel nostro Paese, a fronte di una tassazione elevata anche sui <strong>pensionati</strong>, e di una spesa previdenziale che tende ad aumentare, gli importi erogati risultino essere alquanto modesti. <strong>Contribuenti.it, Associazione Contribuenti Italiani</strong>, che ha commissionato a <strong>KRLS Network of Business Ethics</strong> di effettuare l&#8217;identikit del pensionato nel nostro Paese, sottolinea tra l&#8217;altro come ad incrementare la media degli <strong>importi di pensione</strong> contribuisca una piccola percentuale di<strong> privilegiati</strong>, pari allo 0,4% del totale, che prende addirittura oltre 3.000 euro al mese.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/pensioni-spesa-previdenziale-importi-poverta/">Pensioni: spesa previdenziale aumenta, ma gli importi sono modesti</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/pensioni-spesa-previdenziale-importi-poverta/">Pensioni: spesa previdenziale aumenta, ma gli importi sono modesti</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 13/06/2010</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/pensioni-spesa-previdenziale-importi-poverta/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/contributi-allinps/" rel="tag">contributi all'Inps</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/eta-pensionabile/" rel="tag">età pensionabile</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/istat/" rel="tag">ISTAT</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/pensionati/" rel="tag">pensionati</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/previdenza/" rel="tag">previdenza</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/pensioni-spesa-previdenziale-importi-poverta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: in Italia livello fisco insostenibile</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/istat-italia-livello-fisco/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istat-italia-livello-fisco</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/istat-italia-livello-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Uil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=7259</guid>
		<description><![CDATA[La pressione fiscale in Italia ha raggiunto livelli che oltrepassano il limite, questa la dichiarazione di Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, che aggiungendo che per il sindacato e&#8217; indilazionabile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4282" title="tasse" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2009/10/tasse1.jpg" alt="tasse" width="250" height="250" />La <a href="http://www.fiscoetributi.com/category/tasse/">pressione fiscale</a> in<strong> Italia</strong> ha raggiunto livelli che oltrepassano il limite, questa la dichiarazione di <strong>Domenico Proietti</strong>, segretario confederale della <strong>Uil</strong>, che aggiungendo che per il sindacato</p>
<blockquote><p>e&#8217; indilazionabile l&#8217;apertura immediata del confronto tra Governo e Forze sociali per realizzare una riforma fiscale, utile a sostenere la ripresa economica del nostro Paese, che deve partire dalla riduzione dette tasse sul lavoro, in modo particolare ai lavoratori dipendenti e pensionati.</p></blockquote>
<p>Nel 2009 la<strong> pressione fiscale</strong> complessiva è risultata pari al 43,2%. Lo rende noto anche l&#8217;Istat, sottolineando che il dato é superiore rispetto al 42,9% del 2008. Sembra abbia contribuito una riduzione del <strong>Pil </strong>superiore a quella registrata dal gettito fiscale. Si registra inoltre una diminuzione delle imposte dirette del 7,1% nel 2009, quelle indirette del 4,2%, mentre i contributi sociali effettivi dello 0,5%.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/istat-italia-livello-fisco/">Istat: in Italia livello fisco insostenibile</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/istat-italia-livello-fisco/">Istat: in Italia livello fisco insostenibile</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 01/03/2010</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2010. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/istat-italia-livello-fisco/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/codacons/" rel="tag">Codacons</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/evasione/" rel="tag">evasione</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/istat/" rel="tag">ISTAT</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/italia/" rel="tag">Italia</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/uil/" rel="tag">Uil</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/istat-italia-livello-fisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia vessata dalle tasse: l&#8217;evasione fiscale</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/italia-tasse-evasione-fiscale/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italia-tasse-evasione-fiscale</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/italia-tasse-evasione-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[Società di Capitali]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Gli ultimi dati Eurostat parlano chiaro: la tassazione vessa ancora l&#8217;Italia. La rilevazione si riferisce alla tassazione rispetto al PIL nel 2007. Il livello medio di tassazione nella Zona Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2169" title="tasse" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2009/06/tasse1.jpg" alt="tasse" width="259" height="228" />Gli ultimi dati <strong>Eurostat</strong> parlano chiaro: la <a href="http://www.fiscoetributi.com/category/tasse/">tassazione</a> vessa ancora l&#8217;<strong>Italia</strong>. La rilevazione si riferisce alla tassazione rispetto al PIL nel 2007. Il livello medio di tassazione nella <strong>Zona Euro</strong> è risultato pari al 40,4% e nell&#8217;Europa allargata al 39,8%. Il livello di tassazione é più alto in Belgio con una quota del 44% e in <strong>Italia</strong> e in <strong>Francia</strong> con una quota del 43,3%. Meno vessatorie la <strong>Germania</strong> con un peso medio del 39,5% e la <strong>Spagna</strong> con il 37,1%, ancor meno nel <strong>Regno Unito</strong> (36,3%).</p>
<p>La <strong>tassazione sul lavoro</strong> è il vero salasso all&#8217;italiana, la penisola è al primo posto con un tasso del 44%, seguita da <strong>Svezia</strong> (43,1%) e <strong>Belgio</strong> (42,3%). La media UE é invece del 34,4% e quella della Zona Euro del 34,3%.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/italia-tasse-evasione-fiscale/">Italia vessata dalle tasse: l&#8217;evasione fiscale</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/italia-tasse-evasione-fiscale/">Italia vessata dalle tasse: l&#8217;evasione fiscale</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 27/06/2009</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2009. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/italia-tasse-evasione-fiscale/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/consumi/" rel="tag">consumi</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/eurostat/" rel="tag">eurostat</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/istat/" rel="tag">ISTAT</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/societa-di-capitali/" rel="tag">Società di Capitali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/tassazione-sul-lavoro/" rel="tag">tassazione sul lavoro</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/italia-tasse-evasione-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 3/34 queries in 0.088 seconds using memcached
Object Caching 1230/1306 objects using memcached

Served from: www.fiscoetributi.com @ 2012-02-07 12:23:45 -->
