<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisco e Tributi &#187; Comuni italiani</title>
	<atom:link href="http://www.fiscoetributi.com/tag/comuni-italiani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscoetributi.com</link>
	<description>Tutto sul mondo tributario, scadenze, 740, commercialisti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comuni Emilia Romagna caccia-evasori salgono al 70% del totale</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/comuni-emilia-romagna-caccia-evasori-salgono/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comuni-emilia-romagna-caccia-evasori-salgono</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/comuni-emilia-romagna-caccia-evasori-salgono/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=17202</guid>
		<description><![CDATA[Nella Regione Emilia-Romagna, ad oggi, ben sette Comuni su dieci sono &#8220;caccia-evasori&#8220;, ovverosia hanno stipulato con l&#8217;Agenzia delle Entrate un apposito accordo nell&#8217;ambito di un&#8217;intesa che a sua volta è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-17208" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/07/comuni-emilia-romagna-caccia-evasori-salgono.jpg" alt="" width="259" height="218" />Nella Regione Emilia-Romagna, ad oggi, ben sette Comuni su dieci sono &#8220;<strong>caccia-evasori</strong>&#8220;, ovverosia hanno stipulato con l&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate</strong> un apposito accordo nell&#8217;ambito di un&#8217;intesa che a sua volta è stata siglata dall&#8217;Amministrazione finanziaria dello Stato con l&#8217;<strong>ANCI</strong>, l&#8217;Associazione Nazionale Comuni Italiani. Nel dettaglio, siamo arrivati a quota 242 i <strong>Comuni caccia evasori</strong> grazie a ben quattro nuovi ingressi che, in accordo con quanto reso noto dalla Direzione regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate della <strong>Regione Emilia-Romagna</strong>, sono rappresentate dal Comune di Canossa, in <strong>Provincia di Reggio Emilia</strong>, il Comune di Savigno in Provincia di Bologna, ed i Comuni di Bentivoglio e di Baricella sempre in <strong>Provincia di Bologna</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/comuni-emilia-romagna-caccia-evasori-salgono/">Comuni Emilia Romagna caccia-evasori salgono al 70% del totale</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/comuni-emilia-romagna-caccia-evasori-salgono/">Comuni Emilia Romagna caccia-evasori salgono al 70% del totale</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 03/07/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/comuni-emilia-romagna-caccia-evasori-salgono/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/accertamenti/" rel="tag">accertamenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/agenzia-delle-entrate/" rel="tag">Agenzia delle Entrate</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/anci/" rel="tag">anci</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/comuni-italiani/" rel="tag">Comuni italiani</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/controlli-fiscali/" rel="tag">controlli fiscali</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/comuni-emilia-romagna-caccia-evasori-salgono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco Abruzzo: patto anti-evasione, nuovi Comuni aderiscono</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/fisco-abruzzo-evasione-fiscale-comuni/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fisco-abruzzo-evasione-fiscale-comuni</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/fisco-abruzzo-evasione-fiscale-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 23:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[residenze fittizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=16703</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato stipulato un nuovo patto anti-evasione, nella Regione Abruzzo. Trattasi della collaborazione per la lotta ed il contrasto all&#8217;evasione fiscale tra l&#8217;Amministrazione finanziaria dello Stato e le municipalità; nello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16706" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/06/fisco-abruzzo-evasione-fiscale-comuni.jpg" alt="" width="300" height="195" />E&#8217; stato stipulato un nuovo <strong>patto anti-evasione</strong>, nella Regione <strong>Abruzzo</strong>. Trattasi della collaborazione per la lotta ed il contrasto all&#8217;evasione fiscale tra l&#8217;<strong>Amministrazione finanziaria dello Stato</strong> e le municipalità; nello specifico caso trattasi della stipula del patto anti-evasione, nella Regione, tra l&#8217;Agenzia delle <strong>Entrate </strong>ed i Comuni di <strong>Sant’Omero</strong> e di <strong>Teramo</strong>. Il Fisco ed i due Comuni abruzzesi, sulla base del patto antievasione, ora potranno <strong>scambiarsi dati ed informazioni</strong> al fine di andare ad evidenziare fatti rappresentativi di <strong>capacità contributiva</strong> attraverso le cosiddette segnalazioni qualificate. Trattasi, nello specifico, di potenziali <strong>situazioni evasive</strong>, ad esempio, in quanto il <strong>tenore di vita</strong> del contribuente risulta essere palesemente incompatibile con il reddito dichiarato al Fisco. Per quel che riguarda i <strong>settori economici</strong> per cui è attivo il patto antievasione, questi spaziano dal commercio all&#8217;edilizia e passando per le <strong>libere professioni</strong> ed in generale attività per cui si individuano potenziali situazioni evasive e, quindi, rientranti nell&#8217;<strong>economia sommersa</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-abruzzo-evasione-fiscale-comuni/">Fisco Abruzzo: patto anti-evasione, nuovi Comuni aderiscono</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-abruzzo-evasione-fiscale-comuni/">Fisco Abruzzo: patto anti-evasione, nuovi Comuni aderiscono</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 12/06/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-abruzzo-evasione-fiscale-comuni/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/accertamenti/" rel="tag">accertamenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/comuni-italiani/" rel="tag">Comuni italiani</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/controlli-fiscali/" rel="tag">controlli fiscali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/residenze-fittizie/" rel="tag">residenze fittizie</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/fisco-abruzzo-evasione-fiscale-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzia Entrate: Emilia-Romagna, nuovi Comuni caccia-evasori</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-emilia-romagna-comuni-caccia-evasori/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenzia-entrate-emilia-romagna-comuni-caccia-evasori</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-emilia-romagna-comuni-caccia-evasori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[residenze fittizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=16234</guid>
		<description><![CDATA[La primavera è propizia per il Fisco nell&#8217;ambito dell&#8217;alleanza anti-evasione con i Comuni italiani. Solo nella Regione Emilia-Romagna, infatti, la Direzione regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate ha reso noto nella giornata di ieri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16237" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/05/agenzia-entrate-emilia-romagna-comuni-caccia-evasori.jpg" alt="" width="300" height="195" />La primavera è propizia per il <strong>Fisco</strong> nell&#8217;ambito dell&#8217;alleanza anti-evasione con i Comuni italiani. Solo nella Regione Emilia-Romagna, infatti, la <strong>Direzione regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> ha reso noto nella giornata di ieri, mercoledì 18 maggio 2011, che altri 14<strong> Comuni</strong> hanno aderito al patto anti-evasione siglato nei mesi scorsi dal Fisco con l&#8217;ANCI, l&#8217;Associazione Nazionale <strong>Comuni Italiani</strong>. Trattasi, nello specifico, dei Comuni di Campagnola Emilia e Rio Saliceto in Provincia di Reggio Emilia; <strong>Mordano, Minerbio, Malalbergo, Dozza e Castello d’Argile</strong> in Provincia di Bologna; il Comune di Montechiarugolo e quello di <strong>San Secondo Parmense</strong> in Provincia di Parma; il Comune di Sassuolo e quello di Palagano in Provincia di Modena;  Roncofreddo ed il Comune di Montiano in Provincia di <strong>Forlì-Cesena</strong>; Vigarano Mainarda in Provincia di Ferrara. Con questa nuova campagna di <strong>adesioni antievasione</strong> tra il Fisco e gli Enti Locali i Comuni &#8220;caccia-evasori&#8221; nella <strong>Regione Emilia-Romagna</strong> salgono così a quota 238, ovverosia al 68% del totale.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-emilia-romagna-comuni-caccia-evasori/">Agenzia Entrate: Emilia-Romagna, nuovi Comuni caccia-evasori</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-emilia-romagna-comuni-caccia-evasori/">Agenzia Entrate: Emilia-Romagna, nuovi Comuni caccia-evasori</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 19/05/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-emilia-romagna-comuni-caccia-evasori/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/accertamenti/" rel="tag">accertamenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/comuni-italiani/" rel="tag">Comuni italiani</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/controlli-fiscali/" rel="tag">controlli fiscali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/residenze-fittizie/" rel="tag">residenze fittizie</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-emilia-romagna-comuni-caccia-evasori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrate e Comuni Emilia-Romagna, aggiornamento sul patto anti-evasione</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-comuni-emilia-romagna-evasione-fiscale-aggiornamento-patto/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agenzia-entrate-comuni-emilia-romagna-evasione-fiscale-aggiornamento-patto</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-comuni-emilia-romagna-evasione-fiscale-aggiornamento-patto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 19:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=14952</guid>
		<description><![CDATA[Sono positivi i dati aggiornati in Emilia-Romagna per quel che riguarda l&#8217;alleanza anti-evasione tra i Comuni e l&#8217;Agenzia delle Entrate. La Direzione regionale ha infatti reso noto che sinora è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14958" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/03/agenzia-entrate-comuni-emilia-romagna-evasione-fiscale-aggiornamento-patto.jpg" alt="" width="259" height="228" />Sono positivi i dati aggiornati in <strong>Emilia-Romagna</strong> per quel che riguarda l&#8217;alleanza anti-evasione tra i Comuni e l&#8217;<strong>Agenzia</strong> <strong>delle Entrate</strong>. La Direzione regionale ha infatti reso noto che sinora è stato scovato un maggiore imponibile pari a 75 milioni di euro a fronte di una <strong>maggiore imposta accertata</strong> pari a 13,2 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro già incassati da parte dell&#8217;Erario. Il <strong>maggiore imponibile</strong> scovato, in accordo con una nota ufficiale emessa dalla Direzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate della <strong>Regione Emilia-Romagna</strong>, è frutto delle 9.000 segnalazioni qualificate che i Comuni, aderenti al <strong>protocollo Entrate-Anci</strong>, hanno inviato al Fisco; queste segnalazioni hanno poi portato sinora all&#8217;avvio di oltre 1.500 <strong>accertamenti</strong>; in merito ricordiamo come agli Enti locali spetti il 33%, a valere sulle <strong>segnalazioni qualificate</strong> e gli eventuali accertamenti, delle maggiori somme che poi il Fisco va ad <strong>incassare a titolo definitivo</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-comuni-emilia-romagna-evasione-fiscale-aggiornamento-patto/">Entrate e Comuni Emilia-Romagna, aggiornamento sul patto anti-evasione</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-comuni-emilia-romagna-evasione-fiscale-aggiornamento-patto/">Entrate e Comuni Emilia-Romagna, aggiornamento sul patto anti-evasione</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 18/03/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-comuni-emilia-romagna-evasione-fiscale-aggiornamento-patto/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/accertamenti/" rel="tag">accertamenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/agenzia-delle-entrate/" rel="tag">Agenzia delle Entrate</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/anci/" rel="tag">anci</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/comuni-italiani/" rel="tag">Comuni italiani</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/controlli-fiscali/" rel="tag">controlli fiscali</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/agenzia-entrate-comuni-emilia-romagna-evasione-fiscale-aggiornamento-patto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco e Comuni: Emilia-Romagna, nuove alleanze</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/fisco-comuni-emilia-romagna-nuove-alleanze/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fisco-comuni-emilia-romagna-nuove-alleanze</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/fisco-comuni-emilia-romagna-nuove-alleanze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 18:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[residenze fittizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=14165</guid>
		<description><![CDATA[Nella Regione Emilia-Romagna oltre sei Comuni su dieci sono &#8220;caccia-evasori&#8221; in virtù della sottoscrizione dell&#8217;alleanza anti-evasione con l&#8217;Agenzia delle Entrate che a sua volta nei mesi scorsi ha siglato al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14167" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/02/fisco-comuni-emilia-romagna-nuove-alleanze.jpg" alt="" width="300" height="195" />Nella <strong>Regione Emilia-Romagna</strong> oltre sei Comuni su dieci sono &#8220;caccia-evasori&#8221; in virtù della sottoscrizione dell&#8217;alleanza anti-evasione con l&#8217;<strong>Agenzia</strong> <strong>delle Entrate</strong> che a sua volta nei mesi scorsi ha siglato al riguardo un protocollo d&#8217;intesa con l&#8217;ANCI, <strong>Associazione Nazionale Comuni Italiani</strong>. Nel dettaglio, la percentuale, per un totale di 219 Comuni emiliano-romagnoli, è salita al 63% per effetto delle <strong>new entry</strong> rappresentate, in ordine di tempo, dai Comuni di Castiglione dei Pepoli, in <strong>Provincia di Bologna</strong>, Rolo in Provincia di Reggio Emilia, ed in quella di Modena i Comuni di Ravarino, <strong>Fiorano Modenese</strong> e Bomporto. In termini di popolazione, gli accordi con i <strong>Comuni emiliano-romagnoli</strong> &#8220;coprono&#8221; attualmente oltre 3,7 milioni di cittadini residenti, ovverosia l&#8217;85% del totale regionale. Ricordiamo che la collaborazione tra <strong>Fisco e Comuni</strong> porta questi ultimi a poter incassare, in base ai controlli scattati con le cosiddette <strong>segnalazioni qualificate</strong>, il 33% delle maggiori somme riscosse dal Fisco a titolo definitivo.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-comuni-emilia-romagna-nuove-alleanze/">Fisco e Comuni: Emilia-Romagna, nuove alleanze</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-comuni-emilia-romagna-nuove-alleanze/">Fisco e Comuni: Emilia-Romagna, nuove alleanze</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 06/02/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/fisco-comuni-emilia-romagna-nuove-alleanze/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/accertamenti/" rel="tag">accertamenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/comuni-italiani/" rel="tag">Comuni italiani</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/controlli-fiscali/" rel="tag">controlli fiscali</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/residenze-fittizie/" rel="tag">residenze fittizie</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/fisco-comuni-emilia-romagna-nuove-alleanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrate &#8211; Comuni Emilia Romagna: alleanza antievasione decolla</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/entrate-comuni-emilia-romagna-alleanza-antievasione-decolla/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrate-comuni-emilia-romagna-alleanza-antievasione-decolla</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/entrate-comuni-emilia-romagna-alleanza-antievasione-decolla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[controlli fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=13829</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alleanza antievasione tra l&#8217;Agenzia delle Entrate ed i Comuni &#8220;caccia evasori&#8221; dell&#8217;Emilia-Romagna ha letteralmente spiccato il volo. A darne notizia è stata proprio la Direzione regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate dell&#8217;Emilia-Romagna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13832" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/01/entrate-comuni-emilia-romagna-alleanza-antievasione-decolla.jpg" alt="" width="250" height="174" />L&#8217;alleanza antievasione tra l&#8217;Agenzia delle Entrate ed i <strong>Comuni &#8220;caccia evasori&#8221;</strong> dell&#8217;Emilia-Romagna ha letteralmente spiccato il volo. A darne notizia è stata proprio la <strong>Direzione regionale dell&#8217;Agenzia delle Entrate dell&#8217;Emilia-Romagna</strong> nel far presente come, in base all&#8217;ultima rilevazione, i Comuni aderenti al protocollo Entrate-Anci abbiano inviato oltre settemila <strong>segnalazioni qualificate</strong> rispetto ad appena 1.866 segnalazioni inviate alla fine dell&#8217;anno 2009. Le <strong>segnalazioni qualificate</strong>, lo ricordiamo, sono quelle che, nell&#8217;ambito della sospetta evasione, gli Enti locali inviano al<strong> Fisco</strong> che poi, una volta analizzate, avvia degli accertamenti che possono riguardare, tra l&#8217;altro, le residenze fittizie all&#8217;estero, le <strong>libere professioni</strong>, il commercio, l&#8217;edilizia, la proprietà immobiliare ed anche casi di elevata capacità contributiva rispetto a quanto invece dichiarato al <strong>Fisco</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/entrate-comuni-emilia-romagna-alleanza-antievasione-decolla/">Entrate &#8211; Comuni Emilia Romagna: alleanza antievasione decolla</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/entrate-comuni-emilia-romagna-alleanza-antievasione-decolla/">Entrate &#8211; Comuni Emilia Romagna: alleanza antievasione decolla</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 20/01/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/entrate-comuni-emilia-romagna-alleanza-antievasione-decolla/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/accertamenti/" rel="tag">accertamenti</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/agenzia-delle-entrate/" rel="tag">Agenzia delle Entrate</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/amministrazione-finanziaria/" rel="tag">amministrazione finanziaria</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/anci/" rel="tag">anci</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/comuni-italiani/" rel="tag">Comuni italiani</a>, <a href="http://www.fiscoetributi.com/tag/controlli-fiscali/" rel="tag">controlli fiscali</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscoetributi.com/entrate-comuni-emilia-romagna-alleanza-antievasione-decolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasse locali: ecco dove si paga di più</title>
		<link>http://www.fiscoetributi.com/tasse-locali-comuni-province-regioni-cgia-mestre/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tasse-locali-comuni-province-regioni-cgia-mestre</link>
		<comments>http://www.fiscoetributi.com/tasse-locali-comuni-province-regioni-cgia-mestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[addizionale irpef]]></category>
		<category><![CDATA[addizionale regionale e comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni italiani]]></category>
		<category><![CDATA[entrate tributarie locali]]></category>
		<category><![CDATA[redditi irpef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscoetributi.com/?p=13722</guid>
		<description><![CDATA[Nel nostro Paese i Comuni italiani dove si pagano più tasse locali si trovano nella Regione Lazio. A rivelarlo è un Rapporto a cura dell&#8217;Ufficio Studi della CGIA di Mestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-13728" src="http://www.fiscoetributi.com/wp-content/uploads/2011/01/tasse-locali-comuni-province-regioni-cgia-mestre.jpg" alt="" width="300" height="224" />Nel nostro Paese i <strong>Comuni italiani</strong> dove si pagano più tasse locali si trovano nella Regione Lazio. A rivelarlo è un Rapporto a cura dell&#8217;Ufficio Studi della <strong>CGIA di Mestre</strong> da cui è in particolare emerso come nella classifica nazionale, a valere sul 2010, ai primi cinque posti, per <strong>pressione tributaria pro-capite</strong>, ci siano ben cinque comuni laziali. Nel dettaglio, a fronte di una media pro-capite di <strong>pressione tributaria</strong>, su scala nazionale, pari ad oltre 1.200 euro, il <strong>Comune di Rieti</strong> svetta con ben 1.934 euro pro-capite; al secondo posto troviamo Latina con 1.899 euro e <strong>Frosinone </strong>sul gradino più basso del podio con 1.823 euro pro-capite di tasse locali pagate in media da ogni cittadino residente. Il <strong>Comune di Roma</strong> occupa, sempre su scala nazionale, la quinta posizione con 1.758 euro pro-capite dietro al <strong>Comune di Viterbo</strong>, dove la media è di 1.803 euro a contribuente.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.fiscoetributi.com/tasse-locali-comuni-province-regioni-cgia-mestre/">Tasse locali: ecco dove si paga di più</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.fiscoetributi.com/tasse-locali-comuni-province-regioni-cgia-mestre/">Tasse locali: ecco dove si paga di più</a>, pubblicato su <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a> il 15/01/2011</p>

<p><small>© Fil per <a href="http://www.fiscoetributi.com">Fisco e Tributi</a>, 2011. |
<a href="http://www.fiscoetributi.com/tasse-locali-comuni-province-regioni-cgia-mestre/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
